You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batu

Desa Batu

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 1.70% 9 0.80% 10 0.89%
3 5 s/d 9 Tahun 92 8.22% 54 4.83% 38 3.40%
4 10 s/d 14 Tahun 105 9.38% 57 5.09% 48 4.29%
5 15 s/d 19 Tahun 106 9.47% 54 4.83% 52 4.65%
6 20 s/d 24 Tahun 89 7.95% 42 3.75% 47 4.20%
7 25 s/d 29 Tahun 97 8.67% 48 4.29% 49 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 76 6.79% 41 3.66% 35 3.13%
9 35 s/d 39 Tahun 81 7.24% 43 3.84% 38 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 80 7.15% 37 3.31% 43 3.84%
11 45 s/d 49 Tahun 78 6.97% 32 2.86% 46 4.11%
12 50 s/d 54 Tahun 82 7.33% 45 4.02% 37 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 56 5.00% 30 2.68% 26 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 51 4.56% 21 1.88% 30 2.68%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2.95% 8 0.71% 25 2.23%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2.32% 14 1.25% 12 1.07%
17 Di atas 75 Tahun 48 4.29% 20 1.79% 28 2.50%
JUMLAH 1119 100.00% 555 49.60% 564 50.40%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1119 100.00% 555 49.60% 564 50.40%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp700,000,000 Rp734,000,000
95.37%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp700,000,000 Rp724,000,000
96.69%

APBDes 2024 Pembelanjaan