You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batu

Desa Batu

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 1.43% 7 0.63% 9 0.80%
3 5 s/d 9 Tahun 91 8.13% 55 4.92% 36 3.22%
4 10 s/d 14 Tahun 107 9.56% 57 5.09% 50 4.47%
5 15 s/d 19 Tahun 108 9.65% 55 4.92% 53 4.74%
6 20 s/d 24 Tahun 85 7.60% 40 3.57% 45 4.02%
7 25 s/d 29 Tahun 99 8.85% 50 4.47% 49 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 76 6.79% 41 3.66% 35 3.13%
9 35 s/d 39 Tahun 78 6.97% 39 3.49% 39 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 83 7.42% 40 3.57% 43 3.84%
11 45 s/d 49 Tahun 79 7.06% 32 2.86% 47 4.20%
12 50 s/d 54 Tahun 83 7.42% 46 4.11% 37 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 56 5.00% 30 2.68% 26 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 50 4.47% 20 1.79% 30 2.68%
15 65 s/d 69 Tahun 34 3.04% 9 0.80% 25 2.23%
16 70 s/d 74 Tahun 25 2.23% 14 1.25% 11 0.98%
17 Di atas 75 Tahun 49 4.38% 20 1.79% 29 2.59%
JUMLAH 1119 100.00% 555 49.60% 564 50.40%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1119 100.00% 555 49.60% 564 50.40%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp700,000,000 Rp1,303,938,000
53.68%
Pembiayaan
Rp0 Rp5,000,000
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,938,000
0%
Dana Desa
Rp700,000,000 Rp724,000,000
96.69%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp43,000,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp526,000,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan