You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batu

Desa Batu

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 1.07% 5 0.45% 7 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 92 8.22% 55 4.92% 37 3.31%
4 10 s/d 14 Tahun 107 9.56% 58 5.18% 49 4.38%
5 15 s/d 19 Tahun 111 9.92% 56 5.00% 55 4.92%
6 20 s/d 24 Tahun 80 7.15% 38 3.40% 42 3.75%
7 25 s/d 29 Tahun 97 8.67% 48 4.29% 49 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 78 6.97% 43 3.84% 35 3.13%
9 35 s/d 39 Tahun 77 6.88% 38 3.40% 39 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 76 6.79% 39 3.49% 37 3.31%
11 45 s/d 49 Tahun 87 7.77% 35 3.13% 52 4.65%
12 50 s/d 54 Tahun 80 7.15% 44 3.93% 36 3.22%
13 55 s/d 59 Tahun 60 5.36% 30 2.68% 30 2.68%
14 60 s/d 64 Tahun 46 4.11% 19 1.70% 27 2.41%
15 65 s/d 69 Tahun 38 3.40% 10 0.89% 28 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2.50% 17 1.52% 11 0.98%
17 Di atas 75 Tahun 50 4.47% 20 1.79% 30 2.68%
JUMLAH 1119 100.00% 555 49.60% 564 50.40%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1119 100.00% 555 49.60% 564 50.40%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp700,000,000 Rp1,303,938,000
53.68%
Pembiayaan
Rp0 Rp5,000,000
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,938,000
0%
Dana Desa
Rp700,000,000 Rp724,000,000
96.69%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp43,000,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp526,000,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan