You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batu

Desa Batu

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 89 242 123 119
2 - 000 61 176 88 88
3 000 20 47 26 21
4 000 20 47 26 21
5 001 8 19 9 10
6 001 8 19 9 10
7 BATU 6 19 10 9
8 - 000 4 15 7 8
9 000 2 4 3 1
10 000 2 4 3 1
11 LANRANGNGE 35 107 57 50
12 001 34 106 56 50
13 001 33 102 55 47
14 002 1 4 1 3
15 002 1 1 1 0
16 002 1 1 1 0
17 LIBUKANG 6 21 12 9
18 001 4 13 5 8
19 001 4 13 5 8
20 002 1 7 6 1
21 002 1 7 6 1
22 003 1 1 1 0
23 001 1 1 1 0
24 LIMPOMAJANG 41 118 64 54
25 001 37 109 58 51
26 001 37 109 58 51
27 002 3 8 5 3
28 002 3 8 5 3
29 003 1 1 1 0
30 002 1 1 1 0
31 MATTIROWALIE 104 293 135 158
32 - 000 21 64 32 32
33 000 10 24 11 13
34 000 10 24 11 13
35 001 56 159 69 90
36 001 54 150 64 86
37 002 1 4 2 2
38 003 1 5 3 2
39 003 17 46 23 23
40 001 4 14 8 6
41 002 11 28 12 16
42 003 2 4 3 1
43 PAKENGNGE 101 319 154 165
44 - 000 34 114 57 57
45 005 1 1 1 0
46 000 8 23 12 11
47 000 8 23 12 11
48 001 53 167 78 89
49 001 51 159 74 85
50 002 2 8 4 4
51 002 4 13 6 7
52 002 4 13 6 7
53 003 1 1 0 1
54 001 1 1 0 1
382 1119 555 564

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp700,000,000 Rp734,000,000
95.37%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp700,000,000 Rp724,000,000
96.69%

APBDes 2024 Pembelanjaan